ETA movement spec.
Toys 2009/06/07 09:52 |ETA 무브먼트 정리편
| Calibar | winding | 지속 시간 | 지름(mm) | ligne | 두께(mm) | 석 수 | BPS | 발표 | 특징 |
| 2000 | 자동 | 42 | 19.4 | 8 3/4 | 3.6 | 20 | 8 | 1992 | |
| 2004 | 자동 | - | 23.3 | 10 1/2 | - | 20 | 8 | - | |
| 2094 | 자동 | - | 23.3 | 10 1/2 | 5.5 | 36 | 8 | 2002 | 2004-1+3시부분 크로노그래프. 9시위치 영구 초침 ,3시위치 30분 적산계 ,6시 위치12시간 적산계. |
| 2660 | 수동 | 42 | 17.2 | 7 3/4 | 3.5 | 17 | 8 | - | |
| 2671 | 자동 | 38 | 17.2 | 7 3/4 | 4.8 | 17 | 8 | 1971 | 2660+오토매틱+일자. |
| 2678 | 자동 | 38 | 17.2 | 7 3/4 | 5.35 | 25 | 8 | 1971 | 2671+요일. |
| 2681 | 자동 | 38 | 19.4 | 8 3/4 | 4.8 | 25 | 8 | - | |
| 2685 | 자동 | 38 | 19.4 | 8 3/4 | 5.35 | 25 | 8 | - | 2681-초침+문페이즈 |
| 2688 | 자동 | 44 | 19.4 | 8 3/4 | 5.35 | 17 | 6 | - | 2681+요일(6진동・2681의 염가판). |
| 2801-2 | 수동 | 46 | 25.6 | 11 1/2 | 3.35 | 17 | 8 | 1980 | 2824-2-자동-일자. |
| 2804-2 | 수동 | 46 | 25.6 | 11 1/2 | 3.35 | 17 | 8 | 1982 | 2824-2-자동. |
| 2824-2 | 자동 | 38 | 25.6 | 11 1/2 | 4.6 | 25 | 8 | 1972 | 자동 |
| 2834-2 | 자동 | 38 | 29 | 13 | 5.05 | 25 | 8 | - | 2824-2+풀 표시 요일. |
| 2836-2 | 자동 | 40 | 25.6 | 11 1/2 | 4.6 | 25 | 8 | 1982 | 2824-2+2개국어 요일. |
| 2846-2 | 자동 | 49 | 25.6 | 11 1/2 | 5.05 | 21 | 6 | 1987 | (6진동・2836-2의 염가판). |
| 2892A2 | 자동 | 42 | 25.6 | 11 1/2 | 3.6 | 21 | 8 | 1983 | 12시 위치24시간계 ,6시 위치 파워 리저브계도 있음 |
| 2893-1 | 자동 | 42 | 25.6 | 11 1/2 | 4.1 | 21 | 8 | - | 2892A2+월드 타임 디스크. |
| 2893-2 | 자동 | 42 | 25.6 | 11 1/2 | 4.1 | 21 | 8 | 1992 | 2892A2+센터24시간바늘. |
| 2894-2 | 자동 | 42 | 28 | 12 1/2 | 6.1 | .37 | 8 | 1996 | 2892A2+ 크로노그래프. 3시 위치 영구 초침 ,9시 위치30분 적산계 ,6시 위치12시간 적산계. |
| 2895-1 | 자동 | 42 | 25.6 | 11 1/2 | - | 30 | 8 | - | 2892A2의 스몰 second판. |
| 2896 | 자동 | 42 | 25.6 | 11 1/2 | 4.85 | 22 | 8 | 2003 | 2892A2+빅데이트. |
| 2897 | 자동 | 42 | 25.6 | 11 1/2 | 4.85 | 22 | 8 | 2004 | 2892A2+7시 위치 파워 리저브계. |
| 6497-2 | 수동 | 46 | 36.6 | 16 1/2 | 4.5 | 17 | 5 | 1950s | 3바늘 스몰 second(Lepine, 9시부분 스몰 second). |
| 6498-2 | 수동 | 46 | 36.6 | 16 1/2 | 4.5 | 17 | 5 | 1950s | 3바늘 스몰 second(Savonette, 6시부분에 스몰 second). |
| 7001 | 수동 | 42 | 23.3 | 10 1/2 | 2.5 | 17 | 6 | 1971 | 스몰 second. |
| 7750 | 자동 | 44 | 30 | 13 1/4 | 7.9 | 25 | 8 | 1973 | 일자 요일 첨부 크로노그래프. 9시 위치 영구 초침 ,12시 위치30분 적산계 ,6시 위치12시간 적산계. |
| 7751 | 자동 | 44 | 30 | 13 1/4 | 7.9 | 25 | 8 | - | 7750-일자・요일 디스크+24시간계(9시 위치)+월・요일(12시 위치)+센타포인타데이트+문페이즈(6시 위치). |
| 7753 | 자동 | 44 | 30 | 13 1/4 | 7.9 | 25 | 8 | 2002 | 7750의 옆3째판. 12시 위치의30분 적산계를3시 위치에(7750 배치와 같음) |
| 7754 | 자동 | 46 | 30 | 13 1/4 | 7.9 | 25 | 8 | 2003 | 7750+센터24시간바늘. |
| 7758 | 자동 | 44 | 30 | 13 1/4 | - | - | - | - | 7750-요일-12시간 적산계+문페이즈 |
| 7760 | 수동 | 44 | 30 | 13 1/4 | 7 | 17 | 8 | - | 7750-자동 7760-수동 |
| 7765 | 수동 | 44 | 30 | 13 1/4 | 7 | 17 | 8 | - | 7760-요일-12시간 적산계 |
| 7768 | 수동 | 44 | 30 | 13 1/4 | - | - | - | - | 7765+문페이즈 |
| 7770 | 자동 | - | 30 | 13 1/4 | 7.9 | - | 8 | 2002 | 7750+스플릿세컨드 크로노그라피 |

댓글을 달아 주세요