| * Mapping of the Project Management Processes to the Project Management Process Groups and the Knowledge Areas | |||||
| 지식영역 | 프로세스 그룹 | ||||
| 착수 | 계획 | 실행 | 모니터링,통제 | 종료 | |
| 4. 프로젝트 통합관리 | 4.1 프로젝트 차터(스폰서) | 4.3 프로젝트계획수립 | 4.4 프로젝트계획실행 | 4.5 프로젝트 모니터링 및 통제 | 4.7 프로젝트 종료 |
| 4.2 예비범위기술서 작성 | 4.6 통합 변경통제 | ||||
| 5. 프로젝트 범위관리 | 5.1 범위관리계획수립 | 5.4 범위검증 | |||
| 5.2 범위정의 | 5.5 범위통제 | ||||
| 5.3 WBS 정의 | |||||
| 6. 프로젝트 일정관리 | 6.1 액티비티 정의 | 6.6 일정통제 | |||
| 6.2 액티비티 연관관계 정의 | |||||
| 6.3 액티비티 자원추정 | |||||
| 6.4 액티비티 기간추정 | |||||
| 6.5 일정계획 수립 | |||||
| 7. 프로젝트 원가관리 | 7.1 원가추정 | 7.3 원가통제 | |||
| 7.2 예산확정 | |||||
| 8. 프로젝트 품질관리 | 8.1 품질관리계획수립 | 8.2 품질보증활동수행 | 8.3 품질통제활동수행 | ||
| 9. 프로젝트 인적자원관리 | 9.1 인적자원계획수립 | 9.2 프로젝트 팀원확보 | 9.4 프로젝트 팀원 관리 | ||
| 9.3 프로젝트 팀 개발 | |||||
| 10. 프로젝트 의사소통관리 | 10.1 의사소통계획수립 | 10.2 정보배포 | 10.3 성과보고 | ||
| 10.4 이해당사자 관리 | |||||
| 11. 프로젝트 위험관리 | 11.1 위험관리계획수립 | 11.6 위험모니터링 및 통제 | |||
| 11.2 위험식별 | |||||
| 11.3 정성적 위험분석 | |||||
| 11.4 정량적 위험분석 | |||||
| 11.5 위험대응계획수립 | |||||
| 12. 조달관리 계획수립 | 12.1 구매 및 획득 계획수립 | 12.3 제안서제출 요청 | 12.5 계약관리 | 12.6 계약종료 | |
| 12.2 업체선정계획수립 | 12.4 공급자 선정 | ||||
각 Chapter 정리는 첨부 파일에
받은 트랙백이 없고,
댓글이 없습니다.
PMP정리.xls
댓글을 달아 주세요
댓글 RSS 주소 : http://clubkona.hosting.paran.com/rss/comment/5댓글 ATOM 주소 : http://clubkona.hosting.paran.com/atom/comment/5